FCYLF
  Saludo
  Historia
  Secretaría
  Comités
  Mutualidad
  Organización
  ¿Dónde estamos?
  Nueva sede
  Convalidación Entrenadores
  Memorias anuales
   COMPETICIÓN
  3ª Div. Nac. Grupo VIII
  Liga Nacional Juvenil
  1ª Div. Reg. Afic. A
  1ª Div. Reg. Afic. B
  1ª Div. Reg. Juv. A
  1ª Div. Reg. Juv. B
  1ª Div. Reg. Cadete
  1ª Div. Reg. Infantil
  1ª Nac. B G.IX Fut. Sala
  Liga Nac. Juv. F. Sala
  1ª Div. Reg. Cadete F.S.
  1ª Div. Reg. Femenina
  1ª Div. Reg. Fem. F. Sala
  -Próximos Partidos-
  -Resoluciones-|-Clubes-
  -Calendarios 10/11-
 
 
 DELEGACIONES
  Avila Salamanca
  Burgos Segovia
    Miranda Soria
  León Zamora
    Bierzo Valladolid
  Palencia Territorial
   Y ADEMÁS
  Histórico Boutique
  Agenda Portal Noticias
  Enlaces Qué opinas de
  Manual del delegado
  Manual de imagen
  Nuevo Logo
  Revista enequipo
Inicio --> Y Además --> Histórico --> 3ª División Nacional--> Temp 50/51
 

CLASIFICACIÓN TEMPORADA 50/51 GRUPO i

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTOS
  1. AT. ZAMORA 30 21 2 7 111 51 44
  2. CAUDAL DEPORTIVO 30 20 3 7 86 47 43
  3. R. JUVENCIA 30 18 4 8 63 45 40
  4. C.D. JUVENIL 30 17 5 8 73 50 39
  5. C.D. LEONESA 30 15 6 9 75 50 36
  6. C.P. LA FELGUERA 30 12 7 11 51 47 31
  7. S.D. PONFERRADINA 30 14 2 14 62 84 30
  8. C. LANGREANO 30 14 2 14 59 62 30
  9. PONTEVEDRA C.F. 30 13 3 14 67 67 29
10. R. AVILES 30 12 3 15 60 68 27
11. AROSA S.C. (1) 30 11 5 14 54 63 26
12. S.D. VETUSTA 30 10 4 16 56 63 24
13. ARSENAL C.F. 30 11 2 17 46 64 24
14. C.F. LEMOS 30 9 4 17 48 79 22
15. C.D. PALENCIA (2) 30 8 2 20 39 72 17
16. C. SANTIAGO 30 5 6 19 36 74 16
(1) Descontado 1 punto al Arosa S.C., por alineación indebida de un jugador en el partido con el R. Avilés
(2) Descontado un 1 al C.D. Palencia, por alineación indebida en el partido con el Arsenal C.F.

CUADROS DE RESULTADOS

3ª DIVISION NACIONAL
GRUPO - I -

TEMPORADA
50/51

A
R
O
S
A

 S
C

C
A
U
D
A
L

 D

R

 A
V
I
L
E
S

R

 J
U
V
E
N
C
I
A

C
D

 J
U
V
E
N
I
L

C
D

 L
E
O
N
E
S
A

C
D

 P
A
L
E
N
C
I
A

C
I
R
C
U
L
O

 P
O
P
U
L
A
R

P
O
N
T
E
V
E
N
D
R
A

 C
F

C

 L
A
N
G
R
E
A
N
O

C

 S
A
N
T
I
A
G
O

A
T
C
O

 Z
A
M
O
R
A

C

 L
E
M
O
S

C

 A
R
S
E
N
A
L

S
D

 P
O
N
F
E
R
R
A
D
I
N
A

S
D

 V
E
T
U
S
T
A

AROSA SC   1-1 1-0 2-1 1-2 5-1 3-0 5-1 3-1 0-1 2-0 2-0 2-2 7-0 3-2 1-0
CAUDAL D 7-1   1-0 2-1 3-1 0-1 3-0 3-1 6-1 4-1 7-0 7-2 3-1 2-2 7-1 3-1
R AVILES 1-2 4-2   2-4 0-2 1-0 2-1 3-1 4-2 5-1 2-0 4-3 3-0 0-1 7-1 1-1
R JUVENCIA 3-1 1-2 4-2   3-0 1-4 5-2 2-0 4-3 2-1 2-1 2-2 5-0 5-2 3-1 3-0
CD JUVENIL 5-2 5-2 6-0 0-0   0-0 4-0 3-1 2-1 5-1 1-1 1-3 7-0 3-2 2-0 3-3
CD LEONESA 3-1 4-3 5-1 4-1 1-6   4-0 0-0 4-1 3-3 7-1 0-3 10-1 2-0 3-1 3-0
C.D. PALENCIA 4-1 0-1 3-2 3-0 0-2 2-3   0-1 3-3 4-1 0-2 0-3 3-1 3-1 2-0 1-2
CIRCULO POPULAR 0-0 1-1 4-4 1-1 3-0 0-0 2-0   3-0 3-0 1-0 3-1 4-0 1-0 8-0 3-1
PONTEVENDRA CF 2-2 4-1 5-1 3-0 2-2 4-1 2-0 1-0   4-1 4-1 3-4 2-1 3-1 3-4 6-3
C LANGREANO 3-0 3-4 5-0 1-3 5-1 3-2 4-0 1-0 2-0   3-0 3-1 2-2 1-0 2-1 2-0
C SANTIAGO 2-2 0-3 3-2 1-2 0-2 2-2 3-3 1-2 4-0 1-0   1-4 3-1 2-3 2-2 1-3
ATCO ZAMORA 3-1 6-0 3-2 3-0 8-2 2-2 5-1 6-2 4-0 4-2 6-2   9-1 7-0 9-1 4-0
C LEMOS 5-1 1-2 3-1 1-1 2-0 3-2 3-0 3-3 2-1 1-2 3-0 2-3   2-1 5-0 1-2
C ARSENAL 4-0 0-3 1-1 0-1 3-4 0-2 1-1 1-0 0-1 3-1 2-0 4-0 1-0   5-3 4-1
SD PONFERRADINA 5-0 2-1 2-1 1-2 3-1 2-1 2-3 4-2 3-2 6-3 2-1 2-1 3-0 3-1   2-2
SD VETUSTA 4-2 1-2 1-4 0-1 0-1 3-1 6-0 6-0 1-3 3-1 1-1 1-2 3-1 5-3 2-3  

CLASIFICACIÓN TEMPORADA 50/51 GRUPO II

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTOS
  1. S.D. EIBAR 34 23 6 5 84 45 52
  2. DPTVO. ALAVES 34 20 7 7 75 31 47
  3. BURGOS C.F. 34 19 9 6 71 42 47
  4. C.D. GUECHO 34 19 7 8 70 38 45
  5. S.D. INDAUCHU 34 16 6 12 68 63 38
  6. D. MIRANDES 34 16 6 12 63 52 38
  7. C.D. IZARRA 34 16 2 16 75 78 34
  8. D. CALAHORRA 34 15 3 16 54 63 33
  9. C. SESTAO 34 14 5 15 58 63 33
10. ARENAS C. GUECHO 34 14 4 16 70 59 32
11. D. NAVAL REINOSA 34 13 4 17 66 66 30
12. C. ERANDIO 34 13 4 17 59 63 30
13. C.D. BASCONIA 34 11 8 15 52 52 30
14. RECREAC. LOGROÑO 34 13 4 17 61 71 30
15. JUV. R. SANTANDER 34 10 8 16 57 76 28
16. RAYO CANTABRIA 34 8 8 18 59 74 24
17. R. UNION DE IRUN 34 9 4 21 49 91 22
18. C.D. TUDELANO 34 7 5 22 43 107 19

CUADROS DE RESULTADOS

3ª DIVISION NACIONAL
GRUPO - II -

TEMPORADA
50/51

C

 E
R
A
N
D
I
O

A
R
E
N
A
S

 C

C
D

 G
U
E
C
H
O

D

 N
A
V
A
L

S
E
S
T
A
O

 S
C

D

 I
N
D
A
U
C
H
U

D

 A
L
A
V
E
S

C
D

 T
U
D
E
L
A
N
O

D

 M
I
R
A
N
D
E
S

C
D

 I
Z
A
R
R
A

C
D

 C
A
L
A
H
O
R
R
A

R

 C
A
N
T
A
B
R
I
A

R

 U
N
I
O
N

 I
R
U
N

B
U
R
G
O
S

 C
F

C
D

 B
A
S
C
O
N
I
A

D

 E
I
B
A
R

C
D

 R
E
C
R
E
A
C
I
O
N

J
V

 R

 S
A
N
T
A
N
D
E
R

C ERANDIO   1-2 1-4 4-3 0-0 0-3 2-0 4-0 0-0 3-0 5-1 5-2 1-0 1-1 2-0 2-1 4-1 3-3
ARENAS C 3-1   0-2 5-2 0-2 1-2 0-1 3-0 4-2 6-1 4-1 2-1 5-0 1-1 1-2 1-3 1-2 6-0
CD GUECHO 3-0 1-1   4-1 2-2 2-0 0-0 1-0 3-1 7-0 2-1 1-0 4-0 1-2 0-0 2-3 3-2 6-0
D NAVAL 1-0 3-2 1-1   2-1 5-1 4-2 4-1 3-3 3-1 5-1 2-2 3-2 3-0 2-1 0-2 6-0 0-2
SESTAO SC 3-1 1-2 1-2 1-0   0-3 1-0 6-2 3-0 2-1 1-0 1-1 6-0 2-3 3-2 3-1 4-0 2-1
D INDAUCHU 1-0 2-7 3-4 3-0 2-1   1-1 6-1 2-0 2-2 4-2 4-1 2-1 5-2 1-0 1-1 2-0 2-0
D ALAVES 4-0 4-0 3-0 2-0 4-0 1-1   2-0 2-1 4-1 2-0 6-0 6-2 4-0 0-0 1-1 3-2 3-0
CD TUDELANO 1-5 3-1 1-2 2-1 2-3 0-1 2-1   1-1 0-3 1-1 3-1 8-2 0-4 1-1 3-3 3-2 2-1
D MIRANDES 2-0 1-0 4-0 2-1 4-1 2-1 0-2 5-1   2-1 2-0 2-2 6-1 0-1 3-0 1-3 2-0 1-2
CD IZARRA 4-1 4-5 1-2 4-2 3-1 0-0 2-5 8-0 3-1   4-1 4-0 4-1 2-0 4-0 6-1 1-3 3-0
CD CALAHORRA 3-0 3-1 1-0 2-1 4-2 5-3 1-1 2-0 0-2 1-2   2-0 2-1 1-0 1-0 0-1 2-2 5-3
R CANTABRIA 2-0 1-2 2-2 1-0 3-3 5-1 1-3 3-3 4-1 5-0 4-0   4-0 1-1 5-0 0-1 1-3 2-4
R UNION IRUN 0-3 1-0 0-4 3-2 5-1 3-2 1-0 6-1 1-2 1-2 1-4 3-0   2-2 1-2 1-2 2-1 4-1
BURGOS CF 3-2 2-0 1-1 3-0 2-1 4-2 2-0 6-0 3-1 5-0 3-1 1-1 1-1   4-1 2-3 3-0 2-0
CD BASCONIA 1-2 1-1 1-0 2-2 4-0 2-1 1-2 6-0 2-2 0-2 3-2 4-1 4-0 1-2   0-1 4-0 1-2
D EIBAR 3-1 1-1 2-0 3-1 3-0 5-1 3-2 6-1 2-2 5-0 1-0 6-1 3-0 0-1 2-2   3-1 5-1
CD RECREACION 4-2 4-0 2-1 0-2 4-0 3-1 1-3 3-0 2-3 2-3 3-2 1-0 2-2 2-2 0-2 5-1   3-0
JV R SANTANDER 4-3 3-0 1-3 3-1 0-0 2-2 1-1 3-0 1-2 7-1 1-2 3-2 1-1 2-2 2-2 2-3 1-1  

CLASIFICACIÓN TEMPORADA 50/51 GRUPO IV

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTOS
  1. C.D. CACEREÑO 30 15 8 7 70 41 38
  2. GUADALAJARA CF 30 15 7 8 60 53 37
  3. CALVO SOTELO 30 16 4 10 68 58 36
  4. C.D. MANCHEGO 30 15 5 10 56 45 35
  5. C.D. BADAJOZ 30 15 3 12 71 60 33
  6. R. AVILA C.F. 30 13 6 11 62 50 32
  7. TOMELLOSO C.F. 30 11 9 10 62 53 31
  8. Gª SEGOVIANA 30 14 3 13 72 65 31
  9. S.D. EMERITENSE 30 12 7 11 65 56 31
10. CONQUENSE 30 13 4 13 54 65 30
11. TALAVERA 30 11 5 14 70 89 27
12. C.D. VALDEPEÑAS 30 11 5 14 60 78 27
13. R. VALLECANO 30 11 3 16 52 59 25
14. C.D. TOLEDO 30 9 6 15 62 54 24
15. ALCALA 30 11 2 17 53 75 24
16. CUATRO CAMINOS 30 6 7 17 45 81 19

CUADROS DE RESULTADOS

3ª DIVISION NACIONAL
GRUPO - I V-

TEMPORADA
50/51

T
O
L
E
D
O
M
A
N
C
H
E
G
O
R

 A
V
I
L
A

 C
F

T
O
M
E
L
L
O
S
O
G
U
A
D
A
L
A
J
A
R
A
T
A
L
A
V
E
R
A
A
L
C
A
L
A
B
A
D
A
J
O
Z
R

 V
A
L
L
E
C
A
N
O

C
A
C
E
R
E
Ñ
O
C
O
N
Q
U
E
N
S
E

 

E
M
E
R
I
T
E
N
S
E
V
A
L
D
E
P
E
Ñ
A
S

S
E
G
O
V
I
A
N
A

C
U
A
T
R
O

 C
A
M
I
N
O
S

C
A
L
V
O

 S
O
T
E
L
O

TOLEDO   1-3 0-1 1-1 2-4 8-1 3-0 5-2 5-2 2-2 3-3 2-0 7-1 3-1 1-2 2-3
MANCHEGO 1-0   2-4 1-1 1-1 3-0 3-0 1-0 1-0 2-0 2-0 4-1 4-3 10-0 3-1 1-1
R AVILA CF 0-0 3-1   2-1 2-1 6-1 2-1 3-1 9-2 1-1 3-1 2-2 3-1 1-3 1-1 5-0
TOMELLOSO 2-1 1-1 5-3   4-0 6-1 6-0 1-1 2-0 2-3 4-0 2-0 2-2 3-2 4-2 1-3
GUADALAJARA 2-1 1-0 4-0 3-2   1-0 4-1 3-2 4-1 1-1 3-2 0-0 2-2 3-2 2-2 2-1
TALAVERA 3-1 0-0 2-1 2-2 6-2   5-2 7-3 5-3 3-2 2-0 1-4 5-2 1-0 2-2 2-3
ALCALA 2-5 3-4 1-0 6-0 0-3 3-1   1-2 3-1 0-0 2-0 2-1 4-2 4-3 2-1 2-2
BADAJOZ 3-1 3-1 3-1 2-2 4-0 5-2 4-0   3-2 2-1 5-1 2-0 3-1 2-1 3-1 6-3
R VALLECANO 2-0 3-0 0-0 0-0 1-2 0-1 2-1 3-1   3-1 3-4 2-1 3-2 1-2 1-2 3-0
CACEREÑO 2-1 5-0 4-1 3-1 2-1 6-2 4-2 2-1 1-1   3-1 0-0 2-1 4-1 4-0 7-0
CONQUENSE 0-2 1-0 2-1 3-1 2-1 7-3 0-2 3-2 3-2 3-0   3-1 4-1 2-2 5-3 3-1
EMERITENSE 1-0 6-0 2-0 2-2 3-3 5-3 7-2 2-2 2-1 1-0 8-0   3-1 4-2 3-0 1-1
VALDEPEÑAS 2-2 3-1 2-1 1-0 2-3 4-5 3-0 2-1 3-1 2-2 1-0 5-2   5-3 2-2 3-2
SEGOVIANA 4-1 3-2 2-0 3-0 3-2 3-2 5-2 3-2 1-2 1-1 2-2 8-1 4-0   5-1 1-0
CUATRO CAMINOS 3-1 0-3 3-5 1-4 1-1 2-2 0-3 2-0 1-5 2-5 2-2 2-1 2-3 1-0   3-4
CALVO SOTELO 1-1 0-1 2-1 4-0 3-1 3-1 4-2 5-1 3-2 3-2 0-1 4-1 5-0 3-2 4-0  

CLASIFICACIÓN TEMPORADA 50/51 GRUPO I
FASE FINAL

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTOS
  1. CAUDAL DPTVO. 10 6 1 3 21 19 13
  2. DPTVO. ALAVES 10 6 1 3 16 16 13
  3. ATCO. ZAMORA 10 5 0 5 32 20 10
  4. S.D. EIBAR 10 4 1 5 18 17 9
  5. C.D TARRASA 10 4 0 6 18 26 8
  6. U.D. SAN MARTIN 10 3 1 6 15 22 7

CUADROS DE RESULTADOS

3ª DIVISION NACIONAL
GRUPO - I -
FASE FINAL

TEMPORADA
50/51

A
T

Z
A
M
O
R
A

S
D
 
E
I
B
A
R
U
D

 S
A
N

M
A
R
T
I
N

C
A
U
D
A
L

 D

D

 A
L
A
V
E
S

C
D

T
A
R
R
A
S
A

AT ZAMORA   4-1 3-2 8-1 6-0 7-1
SD EIBAR 2-0   3-0 2-2 4-2 2-3
UD SAN MARTIN 4-1 1-3   3-2 1-1 2-1
CAUDAL D 3-0 2-0 2-0   2-1 2-0
D ALAVES 3-2 1-0 2-1 1-0   4-0
CD TARRASA 3-1 2-1 4-1 4-5 0-1