FCYLF
  Saludo
  Historia
  Secretaría
  Comités
  Mutualidad
  Organización
  ¿Dónde estamos?
  Nueva sede
  Convalidación Entrenadores
  Memorias anuales
   COMPETICIÓN
  3ª Div. Nac. Grupo VIII
  Liga Nacional Juvenil
  1ª Div. Reg. Afic. A
  1ª Div. Reg. Afic. B
  1ª Div. Reg. Juv. A
  1ª Div. Reg. Juv. B
  1ª Div. Reg. Cadete
  1ª Div. Reg. Infantil
  1ª Nac. B G.IX Fut. Sala
  Liga Nac. Juv. F. Sala
  1ª Div. Reg. Cadete F.S.
  1ª Div. Reg. Femenina
  1ª Div. Reg. Fem. F. Sala
  -Próximos Partidos-
  -Resoluciones-|-Clubes-
  -Calendarios 10/11-
 
 
 DELEGACIONES
  Avila Salamanca
  Burgos Segovia
    Miranda Soria
  León Zamora
    Bierzo Valladolid
  Palencia Territorial
   Y ADEMÁS
  Histórico Boutique
  Agenda Portal Noticias
  Enlaces Qué opinas de
  Manual del delegado
  Manual de imagen
  Nuevo Logo
  Revista enequipo
Inicio --> Y Además --> Histórico --> 3ª División Nacional--> Temp 68/69
 

CLASIFICACIÓN TEMPORADA 68/69 GRUPO II

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTOS
  1. BILBAO AT 38 29 6 3 90 26 64
  2. R SANTANDER SD 38 27 8 3 85 17 62
  3. R AVILÉS 38 27 6 5 94 25 60
  4.  CD LEONESA 38 23 6 9 84 44 52
  5. SD PONFERRADINA 38 20 11 7 66 42 51
  6. C SESTAO S 38 20 9 9 91 48 49
  7. C BARACALDO AH 38 19 9 10 50 32 47
  8. Gª TORRELAVEGA 38 19 5 14 63 42 43
  9. CD VILLOSA 38 17 8 13 48 43 42
10. R EUROPA D 38 14 10 14 48 48 38
11. C ERANDIO 38 13 11 14 49 50 37
12. CD BASCONIA 38 15 5 18 67 72 35
13. CD GUECHO 38 14 7 17 64 52 35
14. RAYO CANTABRIA 38 13 8 17 50 51 34
15. ARENAS C 38 12 7 19 59 63 31
16. SD HULL V LEONESA 38 9 3 26 40 98 21
17. CF JÚPITER L 38 6 6 26 34 91 18
18. UD CASCABELENSE 38 6 6 26 25 100 18
19. C ATL BEMBIBRE 38 5 6 27 15 75 16
20. SD HULLERAS SABERO 38 1 5 32 24 127 7

CUADROS DE RESULTADOS

3ª DIVISION NACIONAL
GRUPO
II

TEMPORADA
68/69

R

 S
A
N
T
A
N
D
E
R

T
O
R
R
E
L
A
V
E
G
A
R

 A
V
I
L
E
S

C
D

 L
E
O
N
E
S
A

C

 B
A
R
A
C
A
L
D
O

B
I
L
B
A
O

 A
T

P
O
N
F
E
R
R
A
D
I
N
A
C
D

 V
I
L
L
O
S
A

R

 E
U
R
O
P
E
A

C

 S
E
S
T
A
O


 S

C
D

 B
A
S
C
O
N
I
A

S
D

 H
U
L
L
E
R
A
S

A
R
E
N
A
S

 C

C

 A
T
L

B
E
M
B
I
B
R
E

C
D

 G
U
E
C
H
O

S
D

 H
U
L
L
E
R
A

V

L

R

C
A
N
T
A
B
R
I
A

C
F

 J
Ú
P
I
T
E
R

C

 E
R
A
N
D
I
O

C
A
C
A
B
E
L
E
N
S
E
R SANTANDER SD   3-0 1-0 3-1 0-0 0-1 5-0 0-0 4-2 2-0 2-0 6-0 2-0 2-0 2-0 9-0 2-0 5-0 4-1 6-0
Gª TORRELAVEGA 1-2   0-1 1-0 1-0 0-1 1-1 2-0 3-0 1-2 3-1 4-0 3-1 5-0 1-0 2-0 2-0 2-0 1-0 8-0
R AVILES 0-0 2-0   3-1 3-0 1-0 1-0 2-0 0-0 2-0 1-0 8-0 3-1 4-1 3-0 5-2 5-0 6-0 4-1 6-0
CD LEONESA 1-1 4-2 1-0   2-0 1-1 1-1 2-2 5-2 3-1 7-0 3-1 4-1 6-0 2-0 3-1 4-0 2-1 3-2 5-0
C BARACALDO AH 0-0 2-0 1-1 1-0   0-0 2-0 0-2 2-0 2-2 3-1 4-1 1-0 0-1 0-1 3-0 3-0 4-0 0-0 3-0
BILBAO AT 3-1 3-2 2-1 0-1 1-2   2-0 4-1 0-0 4-2 4-0 3-0 2-0 3-1 1-0 7-1 1-0 4-0 3-1 3-0
SD PONFERRADINA 2-2 0-0 1-1 1-2 1-0 1-1   0-0 2-1 1-0 2-0 5-0 4-0 2-0 2-1 5-1 2-1 5-2 2-0 2-0
CD VILLOSA 1-1 1-1 2-1 3-1 1-0 0-2 0-0   0-1 0-0 4-1 5-2 3-2 2-0 0-2 1-0 1-0 3-0 1-0 2-0
R EUROPEA D 1-2 0-0 2-2 0-0 3-1 0-1 0-1 2-1   0-2 0-0 5-1 4-1 1-0 4-2 4-1 1-1 1-0 2-1 3-0
C SESTAO S 0-3 0-0 2-4 2-0 0-0 1-2 5-1 5-1 3-1   3-0 4-0 4-3 5-0 3-1 8-0 0-0 8-1 2-2 6-0
CD BASCONIA 0-1 1-3 2-1 2-0 3-0 2-3 1-2 1-0 2-1 5-6   4-1 2-1 2-0 1-2 4-2 1-0 8-4 2-3 1-1
SD HULLERAS 1-1 0-6 1-5 3-3 1-2 1-3 1-5 0-1 0-2 1-3 0-4   0-3 0-0 0-3 0-1 3-3 0-1 0-4 2-0
ARENAS C 0-2 6-0 0-0 1-0 1-1 1-3 1-1 2-0 3-0 1-2 2-2 3-2   3-0 1-3 3-2 1-1 3-1 0-0 6-0
C ATL BEMBIBRE 0-3 0-1 1-3 0-1 0-2 0-2 0-3 1-2 2-0 0-1 0-1 0-0 1-0   1-1 1-0 0-0 1-0 0-0 -
CD GUECHO 1-0 1-0 0-2 2-3 1-2 0-3 1-1 3-1 1-1 0-0 2-2 8-0 3-2 4-0   2-0 0-2 3-1 1-1 8-1
SD HULLERA VL 1-2 3-2 0-3 0-3 0-1 1-5 1-5 3-2 1-0 0-2 2-2 3-0 3-1 4-0 3-1   0-0 0-1 2-1 0-1
R CANTABRIA 0-2 2-0 0-2 5-1 1-3 0-0 5-0 0-1 0-1 1-0 2-1 4-1 2-1 2-1 3-2 4-1   6-0 1-2 1-0
CF JÚPITER L 0-1 1-2 1-3 0-3 1-1 1-1 2-2 0-1 0-1 2-3 2-1 4-0 0-1 2-0 0-2 0-0 2-2   2-2 3-1
C ERANDIO 0-2 3-1 2-1 0-1 2-0 1-3 1-2 0-0 1-1 1-1 3-2 1-0 1-1 5-0 2-0 1-0 2-1 1-0   1-1
CACABELENSE 0-1 1-2 0-3 1-4 0-1 1-4 0-1 1-3 1-1 3-3 2-4 2-0 0-2 1-1 0-0 3-0 1-0 2-1 1-0  

CLASIFICACIÓN TEMPORADA 68/69 GRUPO III

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTOS
  1. AT OSASUNA 38 28 5 5 103 30 61
  2. R UNIÓN C  38 24 5 9 71 34 53
  3. LOGROÑES 38 20 11 7 80 36 51
  4. SAN SEBASTIÁN CF 38 20 7 11 83 47 47
  5. CD TERUEL 38 19 9 10 75 59 47
  6. SD EIBAR 38 18 9 11 58 38 45
  7. TUDELANO 38 17 9 12 75 48 43
  8. ARAGÓN 38 16 11 11 53 44 43
  9. SD HUESCA 38 17 8 13 57 52 42
10. CD OBERENA 38 15 7 16 50 62 37
11. BARBASTRO 38 15 7 16 51 59 37
12. C ATLÉTICO 38 13 10 15 51 60 36
13. CALVO SOTELO 38 14 5 19 60 66 33
14. NUMANCIA 38 13 7 18 54 63 33
15. CD MOTRICO 38 12 8 18 51 67 32
16. CALAHORRA 38 12 7 19 48 64 31
17. CD BINÉFAR 38 11 9 18 41 80 31
18. CHANTREA 38 11 5 22 46 75 27
19. CD EJEA 38 7 7 24 38 87 21
20. ARENAS SD 38 2 6 30 33 107 10

CUADROS DE RESULTADOS

3ª DIVISION NACIONAL
GRUPO
III

TEMPORADA
68/69

A
T

 O
S
A
S
U
N
A

S
D

 H
U
E
S
C
A

S
D

 E
I
B
A
R

D

 A
R
A
G
Ó
N

T
U
D
E
L
A
N
O
B
A
R
B
A
S
T
R
O
R

 U
N
I
Ó
N

 C

C
A
L
V
O

 S
O
T
E
L
O

S
A
N

 S
E
B
A
S
T
I
Á
N

N
U
M
A
N
C
I
A
C
D

 O
B
E
R
E
N
A

C
D

 T
E
R
U
E
L

C
H
A
N
T
R
E
A
C

 A
T
L
É
T
I
C
O

L
O
G
R
O
Ñ
E
S
C
D

 B
I
N
E
F
A
R

C
A
L
A
H
O
R
R
A
C
D

 M
O
T
R
I
C
O

A
R
E
N
A
S

 S
D

C
D

 E
J
E
A

 

AT OSASUNA   5-1 3-0 2-0 3-0 2-1 2-1 2-1 3-1 5-1 3-1 2-0 2-2 2-0 2-2 11-1 3-0 6-1 8-0 5-0
SD HUESCA 0-1   1-0 1-1 2-2 3-0 2-1 1-0 0-0 0-0 4-0 4-1 4-1 1-1 0-2 1-2 4-0 3-0 2-0 1-1
SD EIBAR 0-0 2-0   2-2 2-1 2-1 2-0 6-0 2-1 2-1 1-0 3-1 2-0 0-0 5-0 2-0 2-1 4-0 0-0 0-0
D ARAGÓN 2-0 0-1 2-1   0-2 1-1 1-1 1-2 0-1 1-2 1-0 1-1 2-0 2-1 2-0 4-1 1-2 1-0 3-3 3-0
TUDELANO 2-1 2-1 3-0 6-0   1-2 0-1 1-1 2-1 6-1 3-1 1-1 1-0 2-2 1-1 5-1 2-0 5-1 5-0 5-0
BARBASTRO 1-1 0-3 3-2 0-0 3-1   1-5 3-1 0-2 0-3 2-3 1-1 1-0 3-0 1-1 2-1 4-1 1-0 1-0 4-1
R UNIÓN C 1-0 3-0 1-0 0-0 2-1 2-0   2-0 1-1 2-0 5-0 3-1 4-2 3-1 0-0 5-0 3-1 1-0 1-0 2-0
C SOTELO 2-1 0-1 2-0 1-2 1-1 0-2 4-0   2-1 2-1 2-1 1-2 3-2 4-0 2-0 0-1 1-3 4-0 3-0 6-0
S SEBASTIÁN 1-0 4-0 2-1 1-4 4-1 2-1 1-2 1-1   6-1 2-2 3-1 1-2 6-0 3-0 2-0 3-1 6-0 4-1 2-1
NUMANCIA 1-3 0-2 1-1 0-1 0-0 0-0 2-1 1-0 1-1   6-2 2-1 3-0 0-1 4-2 2-1 1-1 2-3 4-0 4-0
CD OBERENA 0-2 2-3 0-1 1-1 2-1 3-1 1-0 0-0 2-1 1-0   1-1 2-0 2-1 1-0 4-0 1-1 1-0 3-0 1-3
CD TERUEL 3-4 2-0 4-1 4-2 2-0 2-1 1-0 3-1 1-1 2-1 2-2   3-1 3-1 0-2 1-1 3-1 3-3 6-0 3-2
CHANTREA 0-2 3-1 0-5 1-4 1-2 2-1 0-3 4-2 1-4 2-1 0-1 2-1   1-1 0-3 3-0 2-0 3-1 3-0 5-0
C ATLÉTICO 1-2 2-1 1-0 1-0 2-2 2-1 3-0 5-0 0-3 2-2 5-1 0-3 2-0   0-0 2-1 5-2 4-1 1-1 0-0
LOGROÑES 1-1 4-0 1-1 1-1 1-0 8-1 2-0 6-1 1-0 2-0 1-0 2-1 4-0 4-0   7-1 1-1 0-0 3-0 4-0
CD BINEFAR 0-3 2-2 1-2 1-1 2-2 1-0 1-3 1-0 1-1 3-1 3-1 1-2 1-1 1-1 1-0   0-1 2-1 2-1 1-0
CALAHORRA 0-2 1-1 0-1 1-2 4-1 1-0 1-1 4-0 2-3 1-0 0-3 1-1 2-0 1-0 0-1 1-2   1-1 3-0 3-1
CD MOTRICO 2-0 1-2 2-2 1-0 1-0 0-1 0-4 0-0 3-0 5-0 1-1 3-4 1-2 3-1 1-2 2-0 3-0   2-0 3-0
ARENAS SD 1-5 2-3 1-1 1-2 1-2 0-2 1-4 2-3 0-2 0-0 1-2 1-2 4-1 0-2 2-9 0-2 4-2 2-2   1-4
CD EJEA 0-3 4-1 2-0 0-1 0-3 1-3 2-3 3-2 2-5 1-2 3-0 0-2 1-1 2-0 2-2 1-1 0-3 1-2 0-0  

CLASIFICACIÓN TEMPORADA 68/69 GRUPO VIII

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTOS
  1. U.D. SALAMANCA 38 23 9 6 72 26 55
  2. CD COLONIA MOSCARDO 38 24 7 7 92 42 55
  3. A.D. PLUS ULTRA 38 19 11 8 53 34 49
  4. C.D. CACEREÑO 38 19 8 11 60 44 46
  5. TENERIFE AT. 38 20 5 13 79 40 45
  6. C.D BADAJOZ 38 16 12 10 57 40 44
  7. C.D. QUINTANAR 38 18 7 13 67 55 43
  8. R. SD. D. ALCALA 38 16 9 13 71 58 41
  9. S.R. BOETTICHER 38 15 8 15 54 71 38
10. MERIDA IND. 38 12 13 13 53 55 37
11. C.D. PEGASO 38 13 9 16 52 62 35
12. TALAVERA C.F. 38 13 9 16 46 51 35
13. REYFRA AT. 38 15 5 18 52 57 35
14. C.D. CARABANCHEL 38 14 7 17 58 48 35
15. C.F. EXTREMADURA 38 14 5 19 43 58 33
16. C.D. PLASENCIA 38 12 9 17 41 70 33
17. AVIACO MAD. C.F. 38 8 16 14 57 68 32
18. S.D. Gª SEGOVIANA 38 12 8 18 50 72 32
19. C.F. BEJAR IND. 38 7 12 19 41 67 26
20. ASKAR C.F. 38 2 7 29 29 109 11

CUADROS DE RESULTADOS

3ª DIVISION NACIONAL
GRUPO V
III

TEMPORADA
68/69

T
E
N
E
R
I
F
E

 A
T

C
D

 B
A
D
A
J
O
Z

P
L
U
S

 U
L
T
R
A

C
D

 C
A
C
E
R
E
Ñ
O

U
D

 S
A
L
A
M
A
N
C
A

T
A
L
A
V
E
R
A

 C
F

 S
E
G
O
V
I
A
N
A

C

 M
O
S
C
A
R
D
O

M
E
R
I
D
A

 I
N
D

C
F

 B
E
J
A
R

 I
N

C
D

 Q
U
I
N
T
A
N
A
R

D

 A
L
C
A
L
A

C
F

 E
X
T
R
E
M
A
D
U
R
A

A
S
K
A
R

 C
F

S
R

 B
O
E
T
T
I
C
H
E
R

C
D

 P
E
G
A
S
O

C
A
R
A
B
A
N
C
H
E
L
C
D

 P
L
A
S
E
N
C
I
A

R
E
Y
F
R
A

 A
T

A
V
I
A
C
O

M
 C
F
TENERIFE AT   1-0 1-2 3-2 1-0 3-0 6-1 1-0 5-1 8-0 3-1 7-1 3-0 7-1 2-0 2-0 1-1 0-0 2-0 6-2
CD BADAJOZ 4-0   0-2 2-2 1-1 3-0 2-1 1-0 1-1 1-0 2-1 2-0 2-0 5-0 3-1 4-0 3-0 3-2 3-2 2-2
PLUS ULTRA 1-0 0-2   3-1 1-0 3-0 3-0 1-4 1-0 2-0 1-1 1-1 2-0 2-2 1-2 2-0 2-1 3-0 2-0 1-1
CD CACEREÑO 1-1 1-0 0-2   0-2 4-1 0-0 1-2 2-2 2-1 1-0 1-2 1-0 4-2 2-2 3-1 3-0 2-1 3-1 2-1
UD SALAMANCA 3-0 1-1 1-1 1-0   2-0 4-0 4-0 1-0 2-0 3-1 4-2 4-0 4-0 6-0 2-1 3-1 2-0 2-0 2-1
TALAVERA CF 0-2 1-1 1-1 2-0 2-1   3-1 0-0 1-2 2-1 0-1 0-2 2-0 5-2 3-2 1-2 1-0 4-0 0-1 2-2
Gª SEGOVIANA 1-0 2-2 1-1 1-0 0-1 0-0   5-5 0-1 4-2 1-1 1-3 2-1 2-0 1-2 1-2 1-0 3-2 3-2 1-1
C MOSCARDO 1-0 2-0 2-0 0-0 2-1 2-0 3-0   1-0 3-1 4-0 4-2 5-1 0-0 7-0 7-1 0-3 3-1 5-0 2-0
MERIDA IND 2-1 2-0 1-1 0-2 0-0 2-2 3-1 1-3   1-0 4-3 1-1 1-0 4-0 4-2 0-0 0-1 2-0 2-2 3-0
CF BEJAR IN 2-1 1-1 0-1 2-2 1-1 0-1 5-2 2-1 0-0   1-1 2-1 0-0 3-1 1-1 1-1 2-1 0-0 3-0 2-2
CD QUINTANAR 2-1 2-0 0-2 1-3 1-2 0-0 2-1 1-0 7-2 4-1   2-0 1-0 3-1 2-0 2-2 1-0 4-1 5-2 4-1
D ALCALA 0-3 1-1 3-1 1-1 1-1 2-0 0-2 2-2 3-3 3-1 2-2   5-0 6-0 2-0 2-1 2-1 6-0 3-0 5-2
CF EXTREMADURA 2-0 0-2 2-1 1-0 2-0 1-1 4-1 1-2 3-1 1-0 1-0 3-0   5-0 3-2 0-0 3-2 3-0 0-3 0-0
ASKAR CF 1-3 0-0 1-1 0-2 2-2 0-3 1-3 0-6 0-0 4-1 0-2 1-2 3-1   1-2 2-3 0-3 0-1 0-2 1-1
SR BOETTICHER 2-1 4-1 0-0 0-1 1-2 1-1 2-1 4-4 1-0 2-1 2-1 0-3 3-0 4-0   1-1 2-1 4-1 1-0 2-1
CD PEGASO 1-2 1-1 0-1 0-1 0-2 1-0 1-2 2-3 4-4 1-0 4-0 2-1 1-4 1-0 3-0   2-2 4-0 2-1 3-1
CARABANCHEL 2-0 3-0 4-1 3-2 1-1 1-4 3-1 1-1 1-0 4-1 0-1 0-0 2-0 4-1 5-0 3-0   2-2 0-1 1-1
CD PLASENCIA

0-0

1-1 2-1 0-2 0-3 2-0 1-1 2-1 1-0 2-0 1-1 2-1 3-0 2-1 1-1 4-2 2-1   3-1 0-0
REYFRA AT 2-1 1-0 0-0 0-1 2-1 1-3 0-1 1-2 2-2 1-1 2-0 1-0 3-0 5-0 2-0 0-2 2-0 4-0   2-2
AVIACO M CF 1-1 1-0 0-2 3-5 0-0 2-0 3-1 2-3 2-1 2-2 4-6 3-0 0-0 5-1 1-1 0-0 1-0 4-1 2-3