FCYLF
  Saludo
  Historia
  Secretaría
  Comités
  Mutualidad
  Organización
  ¿Dónde estamos?
  Nueva sede
  Convalidación Entrenadores
  Memorias anuales
   COMPETICIÓN
  3ª Div. Nac. Grupo VIII
  Liga Nacional Juvenil
  1ª Div. Reg. Afic. A
  1ª Div. Reg. Afic. B
  1ª Div. Reg. Juv. A
  1ª Div. Reg. Juv. B
  1ª Div. Reg. Cadete
  1ª Div. Reg. Infantil
  1ª Nac. B G.IX Fut. Sala
  Liga Nac. Juv. F. Sala
  1ª Div. Reg. Cadete F.S.
  1ª Div. Reg. Femenina
  1ª Div. Reg. Fem. F. Sala
  -Próximos Partidos-
  -Resoluciones-|-Clubes-
  -Calendarios 10/11-
 
 
 DELEGACIONES
  Avila Salamanca
  Burgos Segovia
    Miranda Soria
  León Zamora
    Bierzo Valladolid
  Palencia Territorial
   Y ADEMÁS
  Histórico Boutique
  Agenda Portal Noticias
  Enlaces Qué opinas de
  Manual del delegado
  Manual de imagen
  Nuevo Logo
  Revista enequipo
Inicio --> Y Además --> Histórico --> 3ª División Nacional--> Temp 85/86
 

CLASIFICACIÓN TEMPORADA 85/86 GRUPO VIII

EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC
  1.  C.D. LEONESA 62 38 27 8 3 91 18
  2. S.D. PONFERRADINA 58 38 24 10 4 73 30
  3. R. VALLADOLID PRM. 54 38 20 14 4 63 19
  4. C.D. SALMANTINO 52 38 22 8 8 86 39
  5. CULTURAL DE LEON 51 38 19 13 6 64 37
  6. ATCO. ASTORGA 46 38 18 10 10 65 37
  7. CRISTO OLIMPICO 39 38 13 13 12 54 42
  8. C.D. TORENO 39 38 14 11 13 40 45
  9. BRIVIESCA C.F. 38 38 15 8 15 61 64
10. ATCO. BEMBIBRE 36 38 14 8 16 60 49
11. RACING LERMEÑO 35 38 15 5 18 57 64
12. S.D. GIMN. MEDINENSE 34 38 15 4 19 51 66
13. C.D. UNIVERSITARIO 34 38 10 14 14 53 57
14. ARANDINA C.F. 32 38 12 8 18 42 50
15. C.D. GUARDO 32 38 11 10 17 38 53
16. C.D. BEJAR IND. 29 38 11 7 20 43 77
17. U.D. TORESANA 27 38 11 5 22 50 80
18. C.D. COYANZA 25 38 8 9 21 42 71
19. C.D. VENTA DE BAÑOS 24 38 8 8 22 48 92
20. C.D. OLMEDO 11 38 2 9 27 26 117

CUADROS DE RESULTADOS

3ª DIVISION
GRUPO VIII


TEMPORADA
85/86
C
D

L
E
O
N
E
S
A
S
D

P
O
N
F
E
R
R
A
D
I
N
A
R

V
A
L
L
A
D
O
L
I
D

P
R
C
D

S
A
L
M
A
N
T
I
N
O
C
U
L
T
U
R
A
L

D
E

L
E
O
N
A
T
C
O

A
S
T
O
R
G
A
C
R
I
S
T
O

O
L
I
M
P
I
C
O
C
D

T
O
R
E
N
O
B
R
I
V
I
E
S
C
A

C
F
A
T

B
E
M
B
I
B
R
E
R

L
E
R
M
E
Ñ
O
S
D

G

M
E
D
I
N
E
N
S
E
C
D

U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
R
I
O
A
R
A
N
D
I
N
A

C
F
C
D

G
U
A
R
D
O
C
D

B
E
J
A
R

I
N
D
U
D

T
O
R
E
S
A
N
A
C
D

C
O
Y
A
N
Z
A
V
E
N
T
A

D
E

B
A
Ñ
O
S
C
D

O
L
M
E
D
O
CD LEONESA 0-0 1-0 2-0 0-0 4-0 2-1 0-0 4-0 0-0 4-0 6-0 2-2 4-0 3-0 6-0 3-1 4-1 2-0 7-0
PONFERRADINA 1-1 1-1 3-0 3-1 1-0 3-2 1-0 4-3 4-1 2-0 2-1 1-0 4-1 1-1 3-0 2-1 3-0 4-2 9-0
VALLADOLID 0-2 5-0 0-0 4-1 2-1 0-0 0-0 1-1 1-1 2-0 1-0 2-0 3-0 1-1 3-0 4-3 4-0 4-0 7-0
SALMANTINO 1-0 1-0 0-2 2-1 6-0 1-1 1-1 4-0 3-2 7-0 4-0 2-0 3-2 3-0 2-1 3-0 7-0 6-1 4-0
C LEON 2-0 1-1 0-2 1-1 2-2 1-0 3-1 3-1 2-1 1-1 3-1 1-1 1-1 2-0 2-0 2-2 2-0 3-0 1-0
AT ASTORGA 1-1 0-0 0-1 0-0 0-0 1-0 3-1 3-0 1-0 2-2 1-0 3-0 3-0 3-0 9-0 3-1 0-1 4-0 3-0
CRISTO OL 0-1 0-0 2-0 3-1 2-2 2-0 0-0 5-1 0-0 0-2 6-0 0-0 2-1 2-0 1-0 4-1 2-2 1-0 1-0
CD TORENO 0-4 0-2 0-0 1-2 0-1 1-1 1-0 0-0 2-1 3-1 1-0 1-2 1-0 1-1 4-1 4-1 3-1 3-1 (1)
BRIVIESCA 0-2 1-0 0-0 1-0 0-0 1-6 1-1 1-1 3-1 0-1 3-0 1-5 0-2 3-0 6-2 3-1 3-0 4-1 4-1
AT EBMBIBRE 0-2 3-0 0-0 0-0 0-2 0-1 2-3 2-2 4-0 3-1 5-2 3-1 2-0 5-1 1-0 2-0 2-2 3-1 5-0
R LERMEÑO 1-2 1-1 1-0 2-5 2-3 1-0 2-1 1-2 2-1 0-2 3-2 2-1 3-0 2-1 4-1 0-1 2-1 4-3 8-0
MEDINENSE 0-2 0-1 1-2 1-0 0-1 1-1 3-1 4-0 1-2 2-0 2-1 2-2 1-0 2-1 3-1 4-1 1-0 3-0 4-3
UNIVERSITA. 1-0 2-2 0-2 2-1 4-1 0-2 3-2 0-1 1-1 0-0 1-1 1-2 1-1 3-1 2-2 0-3 1-2 1-2 1-1
ARANDINA 1-2 0-0 0-2 1-1 1-4 3-0 1-1 2-0 1-2 1-0 1-0 1-0 1-1 1-0 1-2 4-0 1-0 4-1 0-0
CD GUARDO 1-3 0-3 0-0 0-0 1-0 0-0 4-2 1-0 0-4 1-0 1-1 0-2 1-2 1-0 3-0 2-0 2-0 3-0 4-0
CD BEJAR IN 1-4 0-1 0-0 4-1 0-0 2-1 2-1 0-1 3-2 2-0 2-1 1-1 3-3 3-2 1-1 2-0 1-2 2-1 2-0
TORESANA 2-2 0-3 1-2 4-6 0-4 1-2 0-1 1-1 1-0 2-1 1-3 3-1 0-4 0-0 2-1 2-1 1-0 5-1 5-2
COYANZA 0-1 0-1 1-1 1-2 2-2 1-2 2-2 1-2 0-1 2-4 2-1 1-1 1-3 0-1 1-1 1-0 2-0 5-1 2-1
VEN. BAÑOS 1-3 1-3 1-1 2-3 1-3 1-1 2-2 2-0 2-6 3-1 2-0 4-1 3-1 1-0 0-0 1-0 0-0 3-3 2-2
OLMEDO 0-5 0-3 0-3 0-3 0-5 1-5 0-0 3-1 1-1 2-3 1-0 1-2 1-1 1-6 0-3 1-1 1-3 2-2 1-1
(1) INCOPARENCIA DEL C.D.OLMEDO, SE LE DA PERDIDO EL ENCUENTRO Y SE LE SANCIONA CON  DOS PUNTOS DE LA GENERAL.