Calendario
- Clubes
- Resoluciones
Imprimir
Imprimir
| Resultados Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Local | Visitante | L. | V. |
| C.D. FUTBOL SAN ANDRES | CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA, | 0 | 4 |
| VEGUELLINA C.F. | SPORT DEL BERNESGA | 7 | 1 |
| C.D. CUATROVIENTOS | C.D. LOYOLA | 11 | 1 |
| C.D LA MORENICA | ATCO. BEMBIBRE | 2 | 2 |
| C.D. ASTORGA | S.D. PONFERRADINA S.A.D. B | 1 | 0 |
| C.D. EJIDO | PUENTE CASTRO F.C. B | 3 | 2 |
| C.D. HURACAN Z | C.D. FUTBOL PEÑA B | 0 | 3 |
| CLASIFICACIÓN ACTUAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
| 1 | CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA, | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 103 | 31 |
| 2 | PUENTE CASTRO F.C. B | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 100 | 49 |
| 3 | C.D. CUATROVIENTOS | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 87 | 40 |
| 4 | C.D. EJIDO | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 80 | 39 |
| 5 | ATCO. BEMBIBRE | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 88 | 49 |
| 6 | C.D LA MORENICA | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 66 | 62 |
| 7 | C.D. HURACAN Z | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 65 | 40 |
| 8 | S.D. PONFERRADINA S.A.D. B | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 58 | 52 |
| 9 | C.D. FUTBOL SAN ANDRES | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 57 | 55 |
| 10 | C.D. FUTBOL PEÑA B | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 49 | 63 |
| 11 | VEGUELLINA C.F. | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 52 | 77 |
| 12 | C.D. ASTORGA | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 45 | 64 |
| 13 | C.D. LOYOLA | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 55 | 110 |
| 14 | SPORT DEL BERNESGA | -2 | 26 | 0 | 1 | 25 | 15 | 189 |
