Calendario
- Clubes
- Resoluciones
Imprimir
Imprimir
| Resultados Jornada 34 | |||
|---|---|---|---|
| Local | Visitante | L. | V. |
| C.D. ESTRUCTURAS TINO | C.D. BECERRIL | 3 | 1 |
| C.D. RAUDENSE | C.D. CASTILLA PALENCIA | 0 | 1 |
| C. D. QUINTANAR | C.D. BOSCO DE AREVALO | 2 | 0 |
| Gª SEGOVIANA C.F. B | C.D. CEBREREÑA | 3 | 2 |
| C.D. MIRANDES B | C.F.BRIVIESCA | 2 | 1 |
| C.D. SOTILLO | SPORTING UXAMA | 2 | 0 |
| C.D. VILLAMURIEL | POLIDEPORTIVO SALAS | 4 | 1 |
| C.D. VELILLA | C.D. BURGOS PROMESAS 2000 | 2 | 1 |
| C.D. PALENCIA BALOMPIE | C.D. JUVENTUD DEL CIRCULO CATO | 2 | 1 |
| CLASIFICACIÓN ACTUAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
| 1 | C.D. CEBREREÑA | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 81 | 33 |
| 2 | C.D. BECERRIL | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 62 | 30 |
| 3 | C.D. ESTRUCTURAS TINO | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 58 | 32 |
| 4 | C.D. MIRANDES B | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 37 |
| 5 | C.D. BURGOS PROMESAS 2000 | 63 | 34 | 20 | 3 | 11 | 73 | 46 |
| 6 | C.D. VELILLA | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 67 | 39 |
| 7 | C.D. PALENCIA BALOMPIE | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 56 | 45 |
| 8 | C.F.BRIVIESCA | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 51 | 30 |
| 9 | C.D. VILLAMURIEL | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 55 | 44 |
| 10 | SPORTING UXAMA | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 45 |
| 11 | POLIDEPORTIVO SALAS | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 48 | 64 |
| 12 | Gª SEGOVIANA C.F. B | 38 | 34 | 12 | 2 | 20 | 39 | 61 |
| 13 | C.D. JUVENTUD DEL CIRCULO CATO | 37 | 34 | 12 | 1 | 21 | 46 | 69 |
| 14 | C.D. SOTILLO | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 44 | 78 |
| 15 | C. D. QUINTANAR | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 33 | 68 |
| 16 | C.D. BOSCO DE AREVALO | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 30 | 60 |
| 17 | C.D. CASTILLA PALENCIA | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 34 | 73 |
| 18 | C.D. RAUDENSE | 23 | 34 | 7 | 2 | 25 | 36 | 72 |
