Calendario
- Clubes
- Resoluciones
Imprimir
Imprimir
| Resultados Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Local | Visitante | L. | V. |
| ARANDINA C.F. | Gª SEGOVIANA C.F. | 3 | 2 |
| BURGOS UNION DEPORTIVA | C.D. COLEGIOS DIOCESANOS | 2 | 1 |
| C.F. PALENCIA | C.D. BOSCO DE AREVALO | 6 | 3 |
| C.D. SAN TELMO | DEPORTIVA C.F. | 0 | 3 |
| C.D. BURGOS PROMESAS 2000 B | C.D. VELILLA | 1 | 1 |
| C.D. P. CASA SOCIAL CATOLICA | C.D.INTERN. DE LA AMISTAD | 0 | 0 |
| C.D. UNAMI C.P. | BURGOS C.F. B | 1 | 2 |
| C.D. QUINTANAR PALACIO B | C.D. LA CHARCA | 2 | 3 |
| CLASIFICACIÓN ACTUAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
| 1 | C.D.INTERN. DE LA AMISTAD | 84 | 30 | 27 | 3 | 0 | 107 | 25 |
| 2 | C.D. COLEGIOS DIOCESANOS | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 71 | 41 |
| 3 | Gª SEGOVIANA C.F. | 53 | 30 | 17 | 2 | 11 | 79 | 57 |
| 4 | ARANDINA C.F. | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 57 | 36 |
| 5 | C.D. UNAMI C.P. | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 58 | 49 |
| 6 | C.D. P. CASA SOCIAL CATOLICA | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 60 | 43 |
| 7 | BURGOS C.F. B | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 49 | 43 |
| 8 | BURGOS UNION DEPORTIVA | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 55 | 46 |
| 9 | C.D. LA CHARCA | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 55 | 48 |
| 10 | C.D. VELILLA | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 | 59 |
| 11 | DEPORTIVA C.F. | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 41 | 51 |
| 12 | C.D. SAN TELMO | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 54 | 64 |
| 13 | C.F. PALENCIA | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 47 | 64 |
| 14 | C.D. QUINTANAR PALACIO B | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 33 | 81 |
| 15 | C.D. BURGOS PROMESAS 2000 B | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 52 | 102 |
| 16 | C.D. BOSCO DE AREVALO | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 25 | 75 |
