Calendario
- Clubes
- Resoluciones
Imprimir
Imprimir
| Resultados Jornada 38 | |||
|---|---|---|---|
| Local | Visitante | L. | V. |
| Gª SEGOVIANA C.F. | C.D. LA GRANJA | 7 | 1 |
| REAL VALLADOLID C.F. S.A.D B | REAL AVILA C.F. S.A.D. | 4 | 0 |
| C.D. NUMANCIA DE SORIA S.A.D. B | RACING LERMEÑO C.F. | 0 | 0 |
| C.F. PALENCIA | U.D. SANTA MARTA DE TORMES | 0 | 2 |
| ATLETICO ASTORGA F.C. | C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO | 5 | 2 |
| CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA, | ATCO. BEMBIBRE | 0 | 1 |
| ARANDINA C.F. | C.D. CRISTO ATLETICO | 5 | 1 |
| GCE - VILLARALBO C.F. | S.D. ALMAZAN | 0 | 1 |
| BURGOS C.F. | U.D. SALAMANCA S.A.D. B | 4 | 0 |
| C.D. CUELLAR BALOMPIE | C.D. UNAMI C.P. | 0 | 1 |
| CLASIFICACIÓN ACTUAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
| 1 | BURGOS C.F. | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 80 | 19 |
| 2 | CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA, | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 70 | 25 |
| 3 | ARANDINA C.F. | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 66 | 22 |
| 4 | Gª SEGOVIANA C.F. | 75 | 38 | 24 | 3 | 11 | 80 | 38 |
| 5 | REAL VALLADOLID C.F. S.A.D B | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 68 | 25 |
| 6 | C.D. LA GRANJA | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | 36 |
| 7 | ATLETICO ASTORGA F.C. | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 60 | 41 |
| 8 | ATCO. BEMBIBRE | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 55 | 43 |
| 9 | C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 51 | 51 |
| 10 | REAL AVILA C.F. S.A.D. | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 47 | 46 |
| 11 | C.D. NUMANCIA DE SORIA S.A.D. B | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 56 |
| 12 | C.D. CRISTO ATLETICO | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 47 |
| 13 | S.D. ALMAZAN | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 55 |
| 14 | C.D. UNAMI C.P. | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 39 | 67 |
| 15 | U.D. SALAMANCA S.A.D. B | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 27 | 48 |
| 16 | RACING LERMEÑO C.F. | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 35 | 64 |
| 17 | U.D. SANTA MARTA DE TORMES | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 25 | 50 |
| 18 | GCE - VILLARALBO C.F. | 32 | 38 | 9 | 5 | 24 | 24 | 65 |
| 19 | C.D. CUELLAR BALOMPIE | 9 | 38 | 1 | 6 | 31 | 20 | 87 |
| 20 | C.F. PALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
